資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓
項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌(參考)價(jià) | 類別 | 掛牌日期 |
---|---|---|---|---|
2022.8.11成交公告 | ||||
2022.8.10成交公告 | ||||
2022.8.5成交公告 | ||||
2022.8.4成交公告 | ||||
2022.8.3成交公告 | ||||
2022.8.1成交公告 | ||||
2022.7.28成交公告 | ||||
2022.7.27成交公告 | ||||
2022.7.26成交公告 | ||||
2022.7.25成交公告 | ||||
2022.7.21成交公告 | ||||
2022.7.20成交公告 |
|
|
項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌(參考)價(jià) | 類別 | 掛牌日期 |
---|---|---|---|---|
2022.8.11成交公告 | ||||
2022.8.10成交公告 | ||||
2022.8.5成交公告 | ||||
2022.8.4成交公告 | ||||
2022.8.3成交公告 | ||||
2022.8.1成交公告 | ||||
2022.7.28成交公告 | ||||
2022.7.27成交公告 | ||||
2022.7.26成交公告 | ||||
2022.7.25成交公告 | ||||
2022.7.21成交公告 | ||||
2022.7.20成交公告 |