資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓
項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌(參考)價(jià) | 類別 | 掛牌日期 |
---|---|---|---|---|
2022.6.8成交公告 | ||||
2022.6.7成交公告 | ||||
2022.6.6成交公告 | ||||
2022.6.2成交公告 | ||||
2022.6.1成交公告 | ||||
2022.5.31成交公告 | ||||
2022.5.31成交公告 | ||||
2022.5.26成交公告 | ||||
2022.5.25成交公告 | ||||
2022.5.24成交公告 | ||||
2022.5.23成交公告 | ||||
2022.5.21成交公告 |
|
項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌(參考)價(jià) | 類別 | 掛牌日期 |
---|---|---|---|---|
2022.6.8成交公告 | ||||
2022.6.7成交公告 | ||||
2022.6.6成交公告 | ||||
2022.6.2成交公告 | ||||
2022.6.1成交公告 | ||||
2022.5.31成交公告 | ||||
2022.5.31成交公告 | ||||
2022.5.26成交公告 | ||||
2022.5.25成交公告 | ||||
2022.5.24成交公告 | ||||
2022.5.23成交公告 | ||||
2022.5.21成交公告 |