資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓
項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌(參考)價(jià) | 類別 | 掛牌日期 |
---|---|---|---|---|
2022.1.6成交公告 | ||||
2022.1.5成交公告 | ||||
2021.12.30成交公告 | ||||
2021.12.29成交公告 | ||||
2021.12.28成交公告 | ||||
2021.12.24成交公告 | ||||
2021.12.23成交公告 | ||||
2021.12.22成交公告 | ||||
2021.12.20成交公告 | ||||
2021.12.17成交公告 | ||||
2021.12.16成交公告 | ||||
2021.12.14成交公告 |