資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓
項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌(參考)價(jià) | 類別 | 掛牌日期 |
---|---|---|---|---|
2021.7.15成交公告 | ||||
2021.7.12成交公告 | ||||
2021.7.9成交公告 | ||||
2021.7.8成交公告 | ||||
2021.7.7成交公告 | ||||
2021.7.6成交公告 | ||||
2021.7.5成交公告 | ||||
2021.7.2成交公告 | ||||
2021.7.1成交公告 | ||||
2021.6.30成交公告 | ||||
2021.6.29成交公告 | ||||
2021.6.28成交公告 |
|
項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌(參考)價(jià) | 類別 | 掛牌日期 |
---|---|---|---|---|
2021.7.15成交公告 | ||||
2021.7.12成交公告 | ||||
2021.7.9成交公告 | ||||
2021.7.8成交公告 | ||||
2021.7.7成交公告 | ||||
2021.7.6成交公告 | ||||
2021.7.5成交公告 | ||||
2021.7.2成交公告 | ||||
2021.7.1成交公告 | ||||
2021.6.30成交公告 | ||||
2021.6.29成交公告 | ||||
2021.6.28成交公告 |