資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓
項(xiàng)目編號 | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌(參考)價 | 類別 | 掛牌日期 |
---|---|---|---|---|
2021.6.25成交公告 | ||||
2021.6.24成交公告 | ||||
2021.6.24成交公告 | ||||
2021.6.22成交公告 | ||||
2021.6.18成交公告 | ||||
2021.6.17成交公告 | ||||
2021.6.16成交公告 | ||||
2021.6.11成交公告 | ||||
2021.6.10成交公告 | ||||
2021.6.8成交公告(2) | ||||
2021.6.8成交公告 | ||||
2021.6.7成交公告 |
|
項(xiàng)目編號 | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌(參考)價 | 類別 | 掛牌日期 |
---|---|---|---|---|
2021.6.25成交公告 | ||||
2021.6.24成交公告 | ||||
2021.6.24成交公告 | ||||
2021.6.22成交公告 | ||||
2021.6.18成交公告 | ||||
2021.6.17成交公告 | ||||
2021.6.16成交公告 | ||||
2021.6.11成交公告 | ||||
2021.6.10成交公告 | ||||
2021.6.8成交公告(2) | ||||
2021.6.8成交公告 | ||||
2021.6.7成交公告 |