資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓
項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌(參考)價(jià) | 類別 | 掛牌日期 |
---|---|---|---|---|
2021.4.16成交公告 | ||||
2021.4.15成交公告 | ||||
2021.4.13成交公告 | ||||
2021.4.12成交公告 | ||||
2021.4.9成交公告 | ||||
2021.4.6成交公告 | ||||
2021.4.2成交公告 | ||||
2021.3.31成交公告 | ||||
2021.3.30成交公告 | ||||
2021.3.29成交公告 | ||||
2021.3.26成交公告 | ||||
2021.3.25成交公告 |
|
項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌(參考)價(jià) | 類別 | 掛牌日期 |
---|---|---|---|---|
2021.4.16成交公告 | ||||
2021.4.15成交公告 | ||||
2021.4.13成交公告 | ||||
2021.4.12成交公告 | ||||
2021.4.9成交公告 | ||||
2021.4.6成交公告 | ||||
2021.4.2成交公告 | ||||
2021.3.31成交公告 | ||||
2021.3.30成交公告 | ||||
2021.3.29成交公告 | ||||
2021.3.26成交公告 | ||||
2021.3.25成交公告 |