資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓
項(xiàng)目編號 | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌(參考)價(jià) | 類別 | 掛牌日期 |
---|---|---|---|---|
2020.7.13成交公告 | ||||
2020.7.10成交公告 | ||||
2020.7.9成交公告 | ||||
2020.7.8成交公告 | ||||
2020.7.7成交公告 | ||||
2020.7.3成交公告 | ||||
2020.7.1成交公告 | ||||
2020.6.30成交公告 | ||||
2020.6.29成交公告 | ||||
2020.6.28成交公告 | ||||
2020.6.24成交公告 | ||||
2020.6.23成交公告 |
|
項(xiàng)目編號 | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌(參考)價(jià) | 類別 | 掛牌日期 |
---|---|---|---|---|
2020.7.13成交公告 | ||||
2020.7.10成交公告 | ||||
2020.7.9成交公告 | ||||
2020.7.8成交公告 | ||||
2020.7.7成交公告 | ||||
2020.7.3成交公告 | ||||
2020.7.1成交公告 | ||||
2020.6.30成交公告 | ||||
2020.6.29成交公告 | ||||
2020.6.28成交公告 | ||||
2020.6.24成交公告 | ||||
2020.6.23成交公告 |