資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓
項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌(參考)價(jià) | 類別 | 掛牌日期 |
---|---|---|---|---|
2019.11.1成交公告 | ||||
2019.10.30成交公告 | ||||
2019.10.25成交公告 | ||||
2019.10.18成交公告 | ||||
2019.10.17成交公告 | ||||
2019.10.16成交公告 | ||||
2019.10.14成交公告 | ||||
2019.10.12成交公告 | ||||
2019.10.9成交公告 | ||||
2019.10.8成交公告 | ||||
2019.9.30成交公告 | ||||
2019.9.26成交公告 |