資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓
項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌(參考)價(jià) | 類別 | 掛牌日期 |
---|---|---|---|---|
2018.12.12成交公告 | ||||
2018.12.10成交公告 | ||||
2018.12.7成交公告 | ||||
2018.12.6成交公告 | ||||
2018.12.3成交公告 | ||||
2018.11.30成交公告 | ||||
2018.11.27成交公告 | ||||
2018.11.26成交公告 | ||||
2018.11.22成交公告 | ||||
2018.11.21成交公告 | ||||
2018.11.20成交公告 | ||||
2018.11.16成交公告 |