項目頻道
項目編號 | 項目名稱 | 掛牌(參考)價 | 類別 | 掛牌日期 |
---|---|---|---|---|
NPCJ(Z)20241224-A309#9 | 9、南平市延平區(qū)勝利街275號招租 | 5.016萬元/年 | 資產(chǎn)租賃 | 2024-12-27 |
NPCJ(Z)20241224-A309#8 | 8、南平市延平區(qū)勝利街273號招租 | 3.96萬元/年 | 資產(chǎn)租賃 | 2024-12-27 |
NPCJ(Z)20241224-A309#7 | 7、南平市延平區(qū)勝利街271號招租 | 4.356萬元/年 | 資產(chǎn)租賃 | 2024-12-27 |
NPCJ(Z)20241224-A309#6 | 6、南平市延平區(qū)人民路196號13號招租 | 4.992萬元/年 | 資產(chǎn)租賃 | 2024-12-27 |
NPCJ(Z)20241224-A309#5 | 5、南平市延平區(qū)長富玉屏山小區(qū)市人事局(... | 1.344萬元/年 | 資產(chǎn)租賃 | 2024-12-27 |
NPCJ(Z)20241224-A309#4 | 4、南平市延平區(qū)長富玉屏山集資樓1號招租 | 1.734萬元/年 | 資產(chǎn)租賃 | 2024-12-27 |
NPCJ(Z)20241224-A309#3 | 3、南平市延平區(qū)鼓樓街永順綜合樓一層6號... | 1.5444萬元/年 | 資產(chǎn)租賃 | 2024-12-27 |
NPCJ(Z)20241224-A309#2 | 2、南平市延平區(qū)鼓樓街永順綜合樓一層5號... | 1.3248萬元/年 | 資產(chǎn)租賃 | 2024-12-27 |
NPCJ(Z)20241224-A309#1 | 1、南平市延平區(qū)勝利街247號招租 | 4.7916萬元/年 | 資產(chǎn)租賃 | 2024-12-27 |
南平市建陽區(qū)江濱路同安小區(qū)1幢15號店面... | ||||
1、福建省南平南紙有限責任公司中小微企業(yè)... | ||||
2、福建省南平南紙有限責任公司中小微企業(yè)... |