資產(chǎn)租賃項目頻道
延平區(qū)橫排路14號站前市場-1層1-1店鋪等9處資產(chǎn)招租
標的名稱 | 延平區(qū)橫排路14號站前市場-1層1-1店鋪、延平區(qū)橫排路14號站前市場-1層1-36號店鋪、延平區(qū)橫排路14號站前市場-1層1-38號店鋪、延平區(qū)橫排路14號站前市場-1層1-40號店鋪等9處資產(chǎn)分別招租 | |||||||||||
項目編號 | NPCJ(Z)20240103-A008 | 掛牌價格(元) | 詳見附件一 | |||||||||
掛牌起始日期 | 2024年1月18日 | 掛牌期滿日期 | 2024年1月31日 | |||||||||
標的所在地區(qū) | 福建南平 | 掛牌公告期 | 自公告之日起10個工作日 | |||||||||
一、出租方承諾 | ||||||||||||
本出租人向南平市產(chǎn)權交易有限公司提出申請,將我方持有的標的公開招租,由南平市產(chǎn)權交易有限公司公開發(fā)布招租信息并組織競租。我方依照公開、公平、公正、誠信的原則作出如下承 諾: 3.我方所提交的有關招租標的相關材料,內容真實、完整、合法、有效,不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏; 我方保證遵守以上承諾,如違反上述承諾或有違規(guī)行為,給交易相關方造成損失的,我方愿意承擔法律責任及相應的經(jīng)濟賠償責任。 | ||||||||||||
二、標的基本情況 | ||||||||||||
租賃標的名稱 | 延平區(qū)橫排路14號站前市場-1層1-1店鋪、延平區(qū)橫排路14號站前市場-1層1-36號店鋪、延平區(qū)橫排路14號站前市場-1層1-38號店鋪、延平區(qū)橫排路14號站前市場-1層1-40號店鋪等9處資產(chǎn)分別招租 | |||||||||||
標的基本情況及報價方式(可另附表) | 標的概況 | 租賃期(年) | 3年,合同期限屆滿,經(jīng)承租方申請,出租方同意后,可續(xù)簽一次,期限為2年內 | |||||||||
地理位置 | 位于延平區(qū)橫排路14號 | |||||||||||
租賃面積約(㎡) | 詳見附件一 | |||||||||||
租金支付方式 | 租金按月支付 | |||||||||||
租金遞增方式 | 無 | |||||||||||
裝修期限 | 租賃房產(chǎn)以實際現(xiàn)狀為準,出租方給予裝修時間為1個月,期間免租金 | |||||||||||
年租金底價(元) | 詳見附件一 | 承租押金(元) | 3個月租金 (保證金不計息) | |||||||||
交易保證金(元) | 詳見附件一 | 是否設置原承租人優(yōu)先權 | 詳見附件一 | |||||||||
報價方式 | 詳見附件一 | |||||||||||
重要信息披露 | 1. 租賃用途:不得從事產(chǎn)生噪音、污染、粉塵等行業(yè)和其他違反國家法律、法規(guī)規(guī)定的行業(yè) 2.為便于競標人計算面積單價,網(wǎng)絡競價以掛牌價進行報價,最終成交租金總額以掛牌價的最高報價×租賃期限。 3.裝修情況:以實際現(xiàn)場看樣為準; 4.租賃房產(chǎn)以實際現(xiàn)狀為準,出租方給予裝修時間為1個月,期間免租金。 5.起租時間:自通知接收房產(chǎn)之日起計算。 6.具體事項以與出租方簽訂《房屋租賃合同》為準。 提示:以上標的概況由出租方提供披露,具體項目標的狀況以現(xiàn)場看樣和相關文件的數(shù)據(jù)為準。 | |||||||||||
三、出租方基本情況 | ||||||||||||
出租方基本情況 | 出租方名稱 | 南平市市場服務中心 | ||||||||||
注冊地 | 福建南平 | 組織機構代碼 | 12350700F32572758R | |||||||||
注冊資本(萬元) | 企業(yè)性質 | |||||||||||
出租行為批準情況 | 監(jiān)管機構名稱 | |||||||||||
批準單位名稱 | ||||||||||||
批準文件文號 | ||||||||||||
批準文件類型 | ||||||||||||
四、交易條件與受讓方資格條件 | ||||||||||||
主要交易條件 | 價款支付方式 | 分期付款 | ||||||||||
與租賃相關的其他條件 | 1.合同履約保證金:3個月租金(保證金不計息)。 2.根據(jù)創(chuàng)城要求,承租方須更換商鋪上方彩鋼板,費用由承租方自行承擔。 3.若需水電增容,費用由承租方自行承擔。 | |||||||||||
承租人資格條件 | 1.資信良好的境內企業(yè)法人或具有完全民事行為能力的自然人。 2.具有良好的財務狀況、支付能力。 3.具有良好的商業(yè)信用。 | |||||||||||
保證金的設定 | 金額 | 交易保證金應交詳見附件一元人民幣(或等值外幣) | ||||||||||
交納時間 | 掛牌公告期內交納 | |||||||||||
交納方式 | 銀行轉賬 | |||||||||||
競價保證金 繳付銀行賬戶 | 開戶名:南平市產(chǎn)權交易有限公司 開戶銀行:廈門銀行股份有限公司南平分行營業(yè)部 銀行帳號:8070 2716 0000 06 | |||||||||||
保證內容 | 1.意向競租人在公告期內到我司網(wǎng)站競價大廳頁面自行辦理意向登記手續(xù),并通過網(wǎng)上/線下交納交易保證金。經(jīng)我公司審核后通過短信方式通知向競租人,競租人自行登錄競價大廳頁面報價系統(tǒng)進行競價,按價格優(yōu)先、時間優(yōu)先原則確定最終買受人。 2. 競租人須以不低于掛牌價應價(有其它競租人應價則本義務自動免除)并按規(guī)定與產(chǎn)權交易公司、出租方簽訂成交文件的,否則交易保證金將不予返還。 3.網(wǎng)絡競價成交,承租方應于租賃標的成交之日起2個工作日內到南平市產(chǎn)權交易有限公司簽署《競價結果通知單》并向產(chǎn)權交易公司支付交易傭金等相關費用;承租方應于5個工作日公示期后2日內到南平市產(chǎn)權交易有限公司簽署《成交確認書》。 4.競租人、承租方發(fā)生下列任何情況之一時,組織方將取消其報價資格或承租資格,其繳納的競價保證金不予返還。 (1)所有資格審核合格的競租人參加標的動態(tài)(或一次性)報價但全程均不報有效價格時; (2)競租人出于限制競爭的目的而與其他競租人協(xié)商、合謀或以其他方式而形成的報價; (3)競租人對出租方或任何相關人員有施加影響或行賄,或采用不正當競爭手段等行為,影響本項目公正性的; (4)承租方未按要求簽署本次報價標的動態(tài)報價結果通知單、成交確認書和租賃合同等相關文件的; (5)承租方在資格審查期間或競價成功后,對已確認的相關文件(包括租賃標的質量、現(xiàn)狀等)或其它形式提出異議要求撤回其已提交的相關文件的; (6)本次報價等文件規(guī)定的其他情形。 5.所有下載的文件與數(shù)據(jù),以產(chǎn)權交易公司文件為準。 | |||||||||||
處置方式 | 未成交者的交易保證金將在組織方將在收到競標人繳款憑證之日起3個工作日內將其競價保證金無息退還 | |||||||||||
掛牌信息 | 掛牌公告期 | 自公告之日起10個工作日 | ||||||||||
掛牌期滿后如未征集到意向受讓方 | 掛牌期滿后如未征集到意向受讓方,按(5)個工作日為周期延牌,最多延長(52)個周期。 | |||||||||||
競買人報名須向組織方提交的證明材料 | 1.企業(yè)法人單位:a、營業(yè)執(zhí)照(原件);b、法定代表人身份證(原件);c、受托人的身份證(原件)(注:如未委托他人無需提供c項材料);d、公司公章及法人私章;e、標的所要求的其他證明材料。 2.自然人:a、競買人身份證(原件);b、受托人的身份證(原件)(注:如未委托他人無需提供b項材料);c、標的所要求的其他證明材料。 | |||||||||||
其他附件 | ||||||||||||
五、聯(lián)系方式 | ||||||||||||
交易機構聯(lián)系人 | 鄭先生、嚴女士 | 交易機構 聯(lián)系電話 | 0599-8860838、5811165 | |||||||||
看樣聯(lián)系(周一至周五工作日上班時間):吳先生 13960667773 |
附件一:
競價標的清單:
標的 | 標的及項目編號 | 面積(㎡) | 年租金 (元) | 租期 (年) | 租金 總額 (元) | 保證金 (元) | 競價方式 | 是否有原承租方 |
標的一 | 延平區(qū)橫排路14號站前市場-1層1-1店鋪招租 | 12.96 | 8400 | 3 | 25200 | 2100 | 方式二:網(wǎng)絡動態(tài)報價 | 否 |
NPCJ(Z)20240103-A008#1 | ||||||||
標的二 | 延平區(qū)橫排路14號站前市場-1層1-36號店鋪招租 | 118.89 | 14172 | 3 | 42516 | 3543 | 方式二:網(wǎng)絡動態(tài)報價 | 否 |
NPCJ(Z)20240103-A008#2 | ||||||||
標的 三 | 延平區(qū)橫排路14號站前市場-1層1-38號店鋪招租 | 97.78 | 11772 | 3 | 35316 | 2943 | 方式二:網(wǎng)絡動態(tài)報價 | 否 |
NPCJ(Z)20240103-A008#3 | ||||||||
標的 四 | 延平區(qū)橫排路14號站前市場-1層1-40號店鋪招租 | 55.44 | 6468 | 3 | 19404 | 1617 | 方式二:網(wǎng)絡動態(tài)報價 | 否 |
NPCJ(Z)20240103-A008#4 | ||||||||
標的 五 | 延平區(qū)橫排路14號站前市場-2層2-3號店鋪 | 300 | 18000 | 3 | 54000 | 4500 | 方式二:網(wǎng)絡動態(tài)報價 | 否 |
NPCJ(Z)20240103-A008#5 | ||||||||
標的 六 | 延平區(qū)橫排路14號站前市場-2層2-5號店鋪招租 | 330 | 19800 | 3 | 59400 | 4950 | 方式二:網(wǎng)絡動態(tài)報價 | 否 |
NPCJ(Z)20240103-A008#6 | ||||||||
標的 七 | 延平區(qū)橫排路14號站前市場-1層1-37店鋪招租 | 303.39 | 32880 | 3 | 98640 | 8220 | 方式一:網(wǎng)絡一次性報價 | 是 |
NPCJ(Z)20240103-A008#7 | ||||||||
標的 八 | 延平區(qū)橫排路14號站前市場-1層1-39號店鋪招租 | 194.12 | 21732 | 3 | 65196 | 5433 | 方式一:網(wǎng)絡一次性報價 | 是 |
NPCJ(Z)20240103-A008#8 | ||||||||
標的 九 | 延平區(qū)橫排路14號站前市場-1層1-41號店鋪招租 | 153.47 | 16080 | 3 | 48240 | 4020 | 方式一:網(wǎng)絡一次性報價 | 是 |
NPCJ(Z)20240103-A008#9 |